Riepu izmēru salīdzinājums 145/70 R12 un 155/70 R12

145/70R12
145
Riepu platums
70
Profila augstums
R12
Apkārtmēra Diametrs
627
Apgriezieni uz 1 km 145mm102mm508mm1595mm
145
70
12
155
70
12
| Parametri, izmēri | Oriģ. | Jauns | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametrs, mm | 508 | 522 | +14 (+2.8%) | ||
| Platums, mm | 145 | 155 | +10 (+6.9%) | ||
| Aprites diametrs, mm | 1595 | 1639 | +44 (+2.8%) | ||
| Profila augstums, mm | 102 | 109 | +7 (+6.9%) | ||
| Apgriezieni uz 1 km | 627 | 610 | -17 (-2.7%) | ||
| Klīrensa maiņa, mm | +7 | ||||
| Secinājums: | Diametrs atšķiras par 2.8% | ||||
| Spidometra rādījums (km/h) | |
|---|---|
| Reālais ātrums (km/h) | 102.8 |
| Atšķirība (km/h) | 2.8 |
Tuvākie riepu izmēri 145/70 R12
R12
R13 +1
Tuvākie riepu izmēri 155/70 R12
R12
R13 +1
R14 +2