Сравнение размеров покрышек 225/45 R18 и 225/40 R19

225/45R18




225мм101мм660мм2073мм
225
45
18
225
40
19
Параметры, Размеры | Ориг. | Новый | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 660 | 663 | +3 (+0.5%) | ||
Ширина, мм | 225 | 225 | 0 (0%) | ||
Длина окружности, мм | 2073 | 2082 | +9 (+0.4%) | ||
Высота профиля, мм | 101 | 90 | -11 (-10.9%) | ||
Оборотов за 1 км | 483 | 480 | -3 (-0.6%) | ||
Изменение клиренса, мм | +2 | ||||
Вывод: | Диаметр отличается на 0.5% |
Показание спидометра (км/ч) | |
---|---|
Реальная скорость (км/ч) | 100.4 |
Разница (км/ч) | 0.4 |
Близкие размеры для покрышки 225/45 R18
R18
R17 -1
R19 +1
R16 -2
R20 +2
Близкие размеры для покрышки 225/40 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2