Comparison of tire sizes 225/45 R18 and 225/40 R19

225/45R18




225mm101mm660mm2073mm
225
45
18
225
40
19
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 660 | 663 | +3 (+0.5%) | ||
Width, mm | 225 | 225 | 0 (0%) | ||
Circumference, mm | 2073 | 2082 | +9 (+0.4%) | ||
Profile height, mm | 101 | 90 | -11 (-10.9%) | ||
RPM per km | 483 | 480 | -3 (-0.6%) | ||
Clearance change, mm | +2 | ||||
Result: | The diameter differs by 0.5%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 100.4 |
Difference (km/h) | 0.4 |
Sizes for comparison of tires 225/45 R18
R18
R17 -1
R19 +1
R16 -2
R20 +2
Sizes for comparison of tires 225/40 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2