Comparison of tire sizes 315/35 R20 and 315/30 R20

315/35R20




315mm110mm729mm2289mm
315
35
20
315
30
20
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 729 | 697 | -32 (-4.4%) | ||
Width, mm | 315 | 315 | 0 (0%) | ||
Circumference, mm | 2289 | 2190 | -99 (-4.3%) | ||
Profile height, mm | 110 | 95 | -15 (-13.6%) | ||
RPM per km | 437 | 457 | +20 (+4.6%) | ||
Clearance change, mm | -16 | ||||
Result: | The diameter differs by -4.4%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 95.7 |
Difference (km/h) | -4.3 |
Sizes for comparison of tires 315/35 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2
Sizes for comparison of tires 315/30 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2