Comparison of tire sizes 315/25 R19 and 305/30 R19

315/25R19




315mm79mm640mm2011mm
315
25
19
305
30
19
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 640 | 666 | +26 (+4.1%) | ||
Width, mm | 315 | 305 | -10 (-3.2%) | ||
Circumference, mm | 2011 | 2091 | +80 (+4%) | ||
Profile height, mm | 79 | 92 | +13 (+16.5%) | ||
RPM per km | 497 | 478 | -19 (-3.8%) | ||
Clearance change, mm | +13 | ||||
Result: | The diameter differs by 4.1%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 104 |
Difference (km/h) | 4 |
Sizes for comparison of tires 315/25 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
Sizes for comparison of tires 305/30 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2