Visi reģioni
Riga
Jurmala
Liepaja
Valmiera
Daugavpils and dist.
Jekabpils and dist.
Jelgava and dist.
Babite and dist.
Bauska and dist.
Cesis and dist.
Dobele and dist.
Kekava and dist.
Kuldiga and dist.
Ludza and dist.
Madona and dist.
Marupe and dist.
Ogre and dist.
Olaine and dist.
Ozolnieki and dist.
Preili and dist.
Rezekne and dist.
Salaspils and dist.
Saldus and dist.
Sigulda and dist.
Talsi and dist.
Tukums and dist.
Ventspils and dist.
Radīt citus
Saglabāt
Visa Latvija
Mani sludinājumi
Par Projektu
Vienošanās
Noteikumi
Kontakti
Tumšā tēma
Auto
Ieiet
en
EN
LV
RU
Pievienot sludinājumu
Bez maksas
Meklēt
Meklēt
Расчет размера покрышки 255/40 R19
2
5
5
/
4
0
R
1
9
255
Ширина покрышки
40
Высота профиля
R19
Окружность Диаметр
464
Оборотов за 1 км
255
мм
102
мм
687
мм
2157
мм
Выберите размер
255
/
40
R
19
Новый размер
195
/
65
R
15
Показать
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
687
мм
Ширина
255
мм
Длина окружности
2157
мм
Высота профиля
102
мм
Оборотов за 1 км
464
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
687
Ширина,
мм
255
Длина окружности,
мм
2157
Высота профиля,
мм
102
Оборотов за 1 км
464
Изменение клиренса,
мм
Вывод:
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
Разница (км/ч)
0
Близкие размеры для покрышки 255/40 R19
R19
225/40 R19 -3.5%
225/45 R19 -0.3%
235/45 R19 +1%
245/40 R19 -1.2%
245/45 R19 +2.3%
255/35 R19 -3.8%
255/45 R19 +3.6%
265/35 R19 -2.8%
265/40 R19 +1.2%
275/35 R19 -1.7%
275/40 R19 +2.3%
285/35 R19 -0.7%
285/40 R19 +3.5%
295/30 R19 -3.9%
295/35 R19 +0.3%
R18
-1
215/55 R18 +1%
225/45 R18 -3.9%
225/50 R18 -0.7%
225/55 R18 +2.6%
235/45 R18 -2.6%
235/50 R18 +0.7%
245/45 R18 -1.3%
245/50 R18 +2.2%
255/40 R18 -3.8%
265/40 R18 -2.6%
265/45 R18 +1.3%
275/40 R18 -1.5%
275/45 R18 +2.6%
285/40 R18 -0.3%
295/35 R18 -3.3%
R20
+1
225/35 R20 -3.1%
235/35 R20 -2%
245/35 R20 -1%
245/40 R20 +2.5%
255/30 R20 -3.8%
255/40 R20 +3.6%
265/30 R20 -2.9%
265/35 R20 +1%
275/30 R20 -2%
275/35 R20 +2%
285/30 R20 -1.2%
285/35 R20 +3.1%
295/30 R20 -0.3%
R17
-2
215/55 R17 -2.8%
215/60 R17 +0.4%
215/65 R17 +3.5%
225/55 R17 -1.2%
225/60 R17 +2.2%
235/50 R17 -2.9%
235/55 R17 +0.4%
235/60 R17 +3.9%
245/55 R17 +2%
255/45 R17 -3.8%
255/55 R17 +3.6%
285/40 R17 -3.9%
R21
+2
245/35 R21 +2.6%
255/30 R21 -0.1%
255/35 R21 +3.6%
285/30 R21 +2.5%
295/25 R21 -0.9%
295/30 R21 +3.3%
0
1