Visi reģioni
Riga
Jurmala
Liepaja
Valmiera
Daugavpils and dist.
Jekabpils and dist.
Jelgava and dist.
Babite and dist.
Bauska and dist.
Cesis and dist.
Dobele and dist.
Kekava and dist.
Kuldiga and dist.
Ludza and dist.
Madona and dist.
Marupe and dist.
Ogre and dist.
Olaine and dist.
Ozolnieki and dist.
Preili and dist.
Rezekne and dist.
Salaspils and dist.
Saldus and dist.
Sigulda and dist.
Talsi and dist.
Tukums and dist.
Ventspils and dist.
Radīt citus
Saglabāt
Visa Latvija
Mani sludinājumi
Par Projektu
Vienošanās
Noteikumi
Kontakti
Ieiet
en
EN
LV
RU
Pievienot sludinājumu
Bez maksas
Meklēt
Meklēt
Расчет размера покрышки 245/40 R19
2
4
5
/
4
0
R
1
9
245
Ширина покрышки
40
Высота профиля
R19
Окружность Диаметр
469
Оборотов за 1 км
245
мм
98
мм
679
мм
2132
мм
Выберите размер
245
/
40
R
19
Новый размер
195
/
65
R
15
Показать
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
679
мм
Ширина
245
мм
Длина окружности
2132
мм
Высота профиля
98
мм
Оборотов за 1 км
469
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
679
Ширина,
мм
245
Длина окружности,
мм
2132
Высота профиля,
мм
98
Оборотов за 1 км
469
Изменение клиренса,
мм
Вывод:
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
Разница (км/ч)
0
Близкие размеры для покрышки 245/40 R19
R19
225/40 R19 -2.4%
225/45 R19 +0.9%
235/45 R19 +2.2%
245/35 R19 -3.7%
245/45 R19 +3.5%
255/35 R19 -2.7%
255/40 R19 +1.2%
265/35 R19 -1.6%
265/40 R19 +2.4%
275/35 R19 -0.6%
275/40 R19 +3.5%
285/30 R19 -3.7%
285/35 R19 +0.4%
R18
-1
215/55 R18 +2.2%
225/45 R18 -2.8%
225/50 R18 +0.4%
225/55 R18 +3.8%
235/45 R18 -1.5%
235/50 R18 +1.9%
245/40 R18 -3.8%
245/45 R18 -0.1%
245/50 R18 +3.4%
255/40 R18 -2.7%
255/45 R18 +1.2%
265/40 R18 -1.5%
265/45 R18 +2.5%
275/40 R18 -0.3%
275/45 R18 +3.8%
285/35 R18 -3.2%
285/40 R18 +0.9%
R20
+1
225/35 R20 -1.9%
235/35 R20 -0.9%
245/30 R20 -3.5%
245/35 R20 +0.1%
245/40 R20 +3.7%
255/30 R20 -2.7%
255/35 R20 +1.2%
265/30 R20 -1.8%
265/35 R20 +2.2%
275/30 R20 -0.9%
275/35 R20 +3.2%
R17
-2
205/55 R17 -3.2%
215/55 R17 -1.6%
215/60 R17 +1.6%
225/50 R17 -3.2%
225/60 R17 +3.4%
235/50 R17 -1.8%
235/55 R17 +1.6%
245/45 R17 -4%
245/55 R17 +3.2%
255/45 R17 -2.7%
255/50 R17 +1.2%
275/40 R17 -4%
285/40 R17 -2.8%
R21
+2
245/35 R21 +3.8%
255/30 R21 +1%
285/30 R21 +3.7%