Comparison of tire sizes 245/40 R18 and 215/50 R16

245/40R18




245mm98mm653mm2052mm
245
40
18
215
50
16
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 653 | 621 | -32 (-4.9%) | ||
Width, mm | 245 | 215 | -30 (-12.2%) | ||
Circumference, mm | 2052 | 1952 | -100 (-4.9%) | ||
Profile height, mm | 98 | 108 | +10 (+10.2%) | ||
RPM per km | 487 | 512 | +25 (+5.1%) | ||
Clearance change, mm | -16 | ||||
Result: | The diameter differs by -4.9%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 95.1 |
Difference (km/h) | -4.9 |
Sizes for comparison of tires 245/40 R18
R18
R17 -1
R19 +1
R16 -2
R20 +2
Sizes for comparison of tires 215/50 R16
R16
R15 -1
R17 +1
R14 -2
R18 +2