Сравнение размеров покрышек 235/50 R19 и 245/45 R20

235/50R19




235мм118мм718мм2254мм
235
50
19
245
45
20
Параметры, Размеры | Ориг. | Новый | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 718 | 729 | +11 (+1.5%) | ||
Ширина, мм | 235 | 245 | +10 (+4.3%) | ||
Длина окружности, мм | 2254 | 2289 | +35 (+1.6%) | ||
Высота профиля, мм | 118 | 110 | -8 (-6.8%) | ||
Оборотов за 1 км | 444 | 437 | -7 (-1.6%) | ||
Изменение клиренса, мм | +6 | ||||
Вывод: | Диаметр отличается на 1.5% |
Показание спидометра (км/ч) | |
---|---|
Реальная скорость (км/ч) | 101.6 |
Разница (км/ч) | 1.6 |
Близкие размеры для покрышки 235/50 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Близкие размеры для покрышки 245/45 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2