Сравнение размеров покрышек 235/45 R19 и 255/40 R20

235/45R19




235мм106мм694мм2181мм
235
45
19
255
40
20
Параметры, Размеры | Ориг. | Новый | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 694 | 712 | +18 (+2.6%) | ||
Ширина, мм | 235 | 255 | +20 (+8.5%) | ||
Длина окружности, мм | 2181 | 2237 | +56 (+2.6%) | ||
Высота профиля, мм | 106 | 102 | -4 (-3.8%) | ||
Оборотов за 1 км | 459 | 447 | -12 (-2.6%) | ||
Изменение клиренса, мм | +9 | ||||
Вывод: | Диаметр отличается на 2.6% |
Показание спидометра (км/ч) | |
---|---|
Реальная скорость (км/ч) | 102.6 |
Разница (км/ч) | 2.6 |
Близкие размеры для покрышки 235/45 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Близкие размеры для покрышки 255/40 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2