Comparison of tire sizes 225/55 R19 and 245/50 R19

225/55R19




225mm124mm730mm2294mm
225
55
19
245
50
19
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 730 | 728 | -2 (-0.3%) | ||
Width, mm | 225 | 245 | +20 (+8.9%) | ||
Circumference, mm | 2294 | 2286 | -8 (-0.3%) | ||
Profile height, mm | 124 | 123 | -1 (-0.8%) | ||
RPM per km | 436 | 437 | +1 (+0.2%) | ||
Clearance change, mm | -1 | ||||
Result: | The diameter differs by -0.3%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 99.7 |
Difference (km/h) | -0.3 |
Sizes for comparison of tires 225/55 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Sizes for comparison of tires 245/50 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2