Comparison of tire sizes 205/70 R14 and 235/50 R16

205/70R14




205mm144mm643mm2019mm
205
70
14
235
50
16
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 643 | 641 | -2 (-0.3%) | ||
Width, mm | 205 | 235 | +30 (+14.6%) | ||
Circumference, mm | 2019 | 2015 | -4 (-0.2%) | ||
Profile height, mm | 144 | 118 | -26 (-18.1%) | ||
RPM per km | 495 | 496 | +1 (+0.2%) | ||
Clearance change, mm | -1 | ||||
Result: | The diameter differs by -0.3%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 99.8 |
Difference (km/h) | -0.2 |
Sizes for comparison of tires 205/70 R14
R14
R15 +1
R16 +2
Sizes for comparison of tires 235/50 R16
R16
R15 -1
R17 +1
R14 -2
R18 +2