Comparison of tire sizes 155/60 R15 and 175/60 R13

155/60R15
155
Tire width
60
Profile height
R15
Tire diameter
561
RPM per km 155mm93mm567mm1781mm
155
60
15
175
60
13
| Parameters Sizes | Old | New | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 567 | 540 | -27 (-4.8%) | ||
| Width, mm | 155 | 175 | +20 (+12.9%) | ||
| Circumference, mm | 1781 | 1697 | -84 (-4.7%) | ||
| Profile height, mm | 93 | 105 | +12 (+12.9%) | ||
| RPM per km | 561 | 589 | +28 (+5%) | ||
| Clearance change, mm | -14 | ||||
| Result: | The diameter differs by -4.8%. | ||||
| Speedometer reading (km/h) | |
|---|---|
| Real speed (km/h) | 95.3 |
| Difference (km/h) | -4.7 |
Sizes for comparison of tires 155/60 R15
R15
R14 -1
R16 +1
R13 -2
Sizes for comparison of tires 175/60 R13
R13
R12 -1
R14 +1
R15 +2