Riepu izmēru salīdzinājums 135/80 R13 un 165/55 R14

135/80R13
135
Riepu platums
80
Profila augstums
R13
Apkārtmēra Diametrs
583
Apgriezieni uz 1 km 135mm108mm546mm1716mm
135
80
13
165
55
14
| Parametri, izmēri | Oriģ. | Jauns | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametrs, mm | 546 | 537 | -9 (-1.6%) | ||
| Platums, mm | 135 | 165 | +30 (+22.2%) | ||
| Aprites diametrs, mm | 1716 | 1687 | -29 (-1.7%) | ||
| Profila augstums, mm | 108 | 91 | -17 (-15.7%) | ||
| Apgriezieni uz 1 km | 583 | 593 | +10 (+1.7%) | ||
| Klīrensa maiņa, mm | -5 | ||||
| Secinājums: | Diametrs atšķiras par -1.6% | ||||
| Spidometra rādījums (km/h) | |
|---|---|
| Reālais ātrums (km/h) | 98.3 |
| Atšķirība (km/h) | -1.7 |
Tuvākie riepu izmēri 135/80 R13
R13
R14 +1
R15 +2
Tuvākie riepu izmēri 165/55 R14
R14
R13 -1
R15 +1
R12 -2