Comparison of tire sizes 335/30 R20 and 295/25 R22

335/30R20




335mm101mm709mm2227mm
335
30
20
295
25
22
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 709 | 706 | -3 (-0.4%) | ||
Width, mm | 335 | 295 | -40 (-11.9%) | ||
Circumference, mm | 2227 | 2219 | -8 (-0.4%) | ||
Profile height, mm | 101 | 74 | -27 (-26.7%) | ||
RPM per km | 449 | 451 | +2 (+0.4%) | ||
Clearance change, mm | -2 | ||||
Result: | The diameter differs by -0.4%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 99.6 |
Difference (km/h) | -0.4 |
Sizes for comparison of tires 335/30 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2
Sizes for comparison of tires 295/25 R22
R22
R21 -1
R20 -2