Riepu izmēru salīdzinājums 275/50 R22 un 275/60 R20

275/50R22




275mm138mm834mm2619mm
275
50
22
275
60
20
Parametri, izmēri | Oriģ. | Jauns | |||
---|---|---|---|---|---|
Diametrs, mm | 834 | 838 | +4 (+0.5%) | ||
Platums, mm | 275 | 275 | 0 (0%) | ||
Aprites diametrs, mm | 2619 | 2633 | +14 (+0.5%) | ||
Profila augstums, mm | 138 | 165 | +27 (+19.6%) | ||
Apgriezieni uz 1 km | 382 | 380 | -2 (-0.5%) | ||
Klīrensa maiņa, mm | +2 | ||||
Secinājums: | Diametrs atšķiras par 0.5% |
Spidometra rādījums (km/h) | |
---|---|
Reālais ātrums (km/h) | 100.5 |
Atšķirība (km/h) | 0.5 |
Tuvākie riepu izmēri 275/50 R22
R22
R20 -2
Tuvākie riepu izmēri 275/60 R20
R20
R18 -2
R22 +2