Сравнение размеров покрышек 255/50 R19 и 255/45 R19

255/50R19




255мм128мм738мм2317мм
255
50
19
255
45
19
Параметры, Размеры | Ориг. | Новый | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 738 | 712 | -26 (-3.5%) | ||
Ширина, мм | 255 | 255 | 0 (0%) | ||
Длина окружности, мм | 2317 | 2237 | -80 (-3.5%) | ||
Высота профиля, мм | 128 | 115 | -13 (-10.2%) | ||
Оборотов за 1 км | 432 | 447 | +15 (+3.5%) | ||
Изменение клиренса, мм | -13 | ||||
Вывод: | Диаметр отличается на -3.5% |
Показание спидометра (км/ч) | |
---|---|
Реальная скорость (км/ч) | 96.5 |
Разница (км/ч) | -3.5 |
Близкие размеры для покрышки 255/50 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Близкие размеры для покрышки 255/45 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2