Visi reģioni
Rīga
Jūrmala
Liepāja
Valmiera
Daugavpils un nov.
Jēkabpils un nov.
Jelgava un nov.
Babīte un nov.
Bauska un nov.
Cēsis un nov.
Dobele un nov.
Ķekava un nov.
Kuldīga un nov.
Ludza un nov.
Madona un nov.
Mārupe un nov.
Ogre un nov.
Olaine un nov.
Ozolnieki un nov.
Preiļi un nov.
Rēzekne un nov.
Salaspils un nov.
Saldus un nov.
Sigulda un nov.
Talsi un nov.
Tukums un nov.
Ventspils un nov.
Radīt citus
Saglabāt
Visa Latvija
Mani sludinājumi
Par Projektu
Vienošanās
Noteikumi
Kontakti
Ieiet
lv
EN
LV
RU
Pievienot sludinājumu
Bez maksas
Meklēt
Meklēt
Расчет размера покрышки 245/50 R19
2
4
5
/
5
0
R
1
9
245
Ширина покрышки
50
Высота профиля
R19
Окружность Диаметр
437
Оборотов за 1 км
245
мм
123
мм
728
мм
2286
мм
Выберите размер
245
/
50
R
19
Новый размер
195
/
65
R
15
Показать
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
728
мм
Ширина
245
мм
Длина окружности
2286
мм
Высота профиля
123
мм
Оборотов за 1 км
437
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
728
Ширина,
мм
245
Длина окружности,
мм
2286
Высота профиля,
мм
123
Оборотов за 1 км
437
Изменение клиренса,
мм
Вывод:
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
Разница (км/ч)
0
Близкие размеры для покрышки 245/50 R19
R19
225/55 R19 +0.3%
235/50 R19 -1.4%
235/55 R19 +1.8%
245/45 R19 -3.4%
245/55 R19 +3.3%
255/45 R19 -2.2%
255/50 R19 +1.4%
265/50 R19 +2.7%
275/40 R19 -3.4%
275/45 R19 +0.3%
285/40 R19 -2.3%
285/45 R19 +1.5%
R18
-1
225/55 R18 -3.2%
225/60 R18 -0.1%
225/65 R18 +3%
235/55 R18 -1.6%
235/60 R18 +1.5%
245/50 R18 -3.6%
245/55 R18 -0.1%
245/60 R18 +3.2%
255/55 R18 +1.4%
275/45 R18 -3.2%
R20
+1
235/45 R20 -1.1%
245/40 R20 -3.3%
245/45 R20 +0.1%
245/50 R20 +3.4%
255/40 R20 -2.2%
255/45 R20 +1.4%
265/40 R20 -1.1%
265/45 R20 +2.6%
275/35 R20 -3.7%
275/45 R20 +3.8%
285/35 R20 -2.7%
R17
-2
215/65 R17 -2.3%
225/60 R17 -3.6%
225/65 R17 -0.5%
225/70 R17 +2.6%
235/60 R17 -1.9%
235/65 R17 +1.2%
245/55 R17 -3.7%
245/65 R17 +3%
255/55 R17 -2.2%
255/60 R17 +1.4%
275/55 R17 +0.8%
R21
+2
245/35 R21 -3.2%
255/35 R21 -2.2%
265/40 R21 +2.3%
275/35 R21 -0.3%
285/30 R21 -3.3%
0