Riepu izmēru salīdzinājums 245/45 R19 un 235/45 R20

245/45R19




245mm110mm703mm2209mm
245
45
19
235
45
20
Parametri, izmēri | Oriģ. | Jauns | |||
---|---|---|---|---|---|
Diametrs, mm | 703 | 720 | +17 (+2.4%) | ||
Platums, mm | 245 | 235 | -10 (-4.1%) | ||
Aprites diametrs, mm | 2209 | 2260 | +51 (+2.3%) | ||
Profila augstums, mm | 110 | 106 | -4 (-3.6%) | ||
Apgriezieni uz 1 km | 453 | 442 | -11 (-2.4%) | ||
Klīrensa maiņa, mm | +9 | ||||
Secinājums: | Diametrs atšķiras par 2.4% |
Spidometra rādījums (km/h) | |
---|---|
Reālais ātrums (km/h) | 102.3 |
Atšķirība (km/h) | 2.3 |
Tuvākie riepu izmēri 245/45 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Tuvākie riepu izmēri 235/45 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2