Comparison of tire sizes 225/45 R19 and 255/45 R17

225/45R19




225mm101mm685mm2152mm
225
45
19
255
45
17
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 685 | 661 | -24 (-3.5%) | ||
Width, mm | 225 | 255 | +30 (+13.3%) | ||
Circumference, mm | 2152 | 2078 | -74 (-3.4%) | ||
Profile height, mm | 101 | 115 | +14 (+13.9%) | ||
RPM per km | 465 | 481 | +16 (+3.4%) | ||
Clearance change, mm | -12 | ||||
Result: | The diameter differs by -3.5%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 96.6 |
Difference (km/h) | -3.4 |
Sizes for comparison of tires 225/45 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Sizes for comparison of tires 255/45 R17
R17
R16 -1
R18 +1
R15 -2
R19 +2