Riepu izmēru salīdzinājums 275/45 R21 un 285/35 R22

275/45R21




275mm124mm781mm2453mm
275
45
21
285
35
22
Parametri, izmēri | Oriģ. | Jauns | |||
---|---|---|---|---|---|
Diametrs, mm | 781 | 758 | -23 (-2.9%) | ||
Platums, mm | 275 | 285 | +10 (+3.6%) | ||
Aprites diametrs, mm | 2453 | 2382 | -71 (-2.9%) | ||
Profila augstums, mm | 124 | 100 | -24 (-19.4%) | ||
Apgriezieni uz 1 km | 408 | 420 | +12 (+2.9%) | ||
Klīrensa maiņa, mm | -12 | ||||
Secinājums: | Diametrs atšķiras par -2.9% |
Spidometra rādījums (km/h) | |
---|---|
Reālais ātrums (km/h) | 97.1 |
Atšķirība (km/h) | -2.9 |
Tuvākie riepu izmēri 275/45 R21
R21
R20 -1
R22 +1
R19 -2
Tuvākie riepu izmēri 285/35 R22
R22
R21 -1
R20 -2