Сравнение размеров покрышек 255/45 R20 и 265/40 R21

255/45R20




255мм115мм738мм2317мм
255
45
20
265
40
21
Параметры, Размеры | Ориг. | Новый | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 738 | 745 | +7 (+0.9%) | ||
Ширина, мм | 255 | 265 | +10 (+3.9%) | ||
Длина окружности, мм | 2317 | 2342 | +25 (+1.1%) | ||
Высота профиля, мм | 115 | 106 | -9 (-7.8%) | ||
Оборотов за 1 км | 432 | 427 | -5 (-1.2%) | ||
Изменение клиренса, мм | +4 | ||||
Вывод: | Диаметр отличается на 0.9% |
Показание спидометра (км/ч) | |
---|---|
Реальная скорость (км/ч) | 101.1 |
Разница (км/ч) | 1.1 |
Близкие размеры для покрышки 255/45 R20
R20
R19 -1
R21 +1
R18 -2
R22 +2
Близкие размеры для покрышки 265/40 R21
R21
R20 -1
R22 +1
R19 -2