Comparison of tire sizes 255/40 R19 and 235/45 R19

255/40R19




255mm102mm687mm2157mm
255
40
19
235
45
19
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 687 | 694 | +7 (+1%) | ||
Width, mm | 255 | 235 | -20 (-7.8%) | ||
Circumference, mm | 2157 | 2181 | +24 (+1.1%) | ||
Profile height, mm | 102 | 106 | +4 (+3.9%) | ||
RPM per km | 464 | 459 | -5 (-1.1%) | ||
Clearance change, mm | +4 | ||||
Result: | The diameter differs by 1%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 101.1 |
Difference (km/h) | 1.1 |
Sizes for comparison of tires 255/40 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2
Sizes for comparison of tires 235/45 R19
R19
R18 -1
R20 +1
R17 -2
R21 +2