Все регионы
Рига
Юрмала
Лиепая
Валмиера
Даугавпилс и вол.
Екабпилс и вол.
Елгава и вол.
Бабите и вол.
Бауска и вол.
Вентспилс и вол.
Добеле и вол.
Кекава и вол.
Кулдига и вол.
Лудза и вол.
Мадона и вол.
Марупе и вол.
Огре и вол.
Озолниеки и вол.
Олайне и вол.
Прейли и вол.
Резекне и вол.
Саласпилс и вол.
Салдус и вол.
Сигулда и вол.
Талси и вол.
Тукумс и вол.
Цесис и вол.
Показать другие
Сохранить
Вся Латвия
Мои объявления
О проекте
Соглашение
Правила
Контакты
Войти
ru
EN
LV
RU
Добавить объявление
Бесплатно
Поиск
Текст поиска
Расчет размера покрышки 245/55 R18
2
4
5
/
5
5
R
1
8
245
Ширина покрышки
55
Высота профиля
R18
Окружность Диаметр
438
Оборотов за 1 км
245
мм
135
мм
727
мм
2283
мм
Выберите размер
245
/
55
R
18
Новый размер
195
/
65
R
15
Показать
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
727
мм
Ширина
245
мм
Длина окружности
2283
мм
Высота профиля
135
мм
Оборотов за 1 км
438
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
727
Ширина,
мм
245
Длина окружности,
мм
2283
Высота профиля,
мм
135
Оборотов за 1 км
438
Изменение клиренса,
мм
Вывод:
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
Разница (км/ч)
0
Близкие размеры для покрышки 245/55 R18
R18
225/55 R18 -3%
225/65 R18 +3.2%
235/55 R18 -1.5%
235/60 R18 +1.7%
245/50 R18 -3.4%
245/60 R18 +3.3%
255/55 R18 +1.5%
275/45 R18 -3%
R17
-1
215/65 R17 -2.2%
225/60 R17 -3.4%
225/65 R17 -0.4%
225/70 R17 +2.8%
235/60 R17 -1.8%
235/65 R17 +1.4%
245/55 R17 -3.6%
245/65 R17 +3.2%
255/55 R17 -2.1%
255/60 R17 +1.5%
275/55 R17 +1%
R19
+1
225/55 R19 +0.4%
235/50 R19 -1.2%
235/55 R19 +1.9%
245/45 R19 -3.3%
245/50 R19 +0.1%
245/55 R19 +3.4%
255/45 R19 -2.1%
255/50 R19 +1.5%
265/50 R19 +2.9%
275/40 R19 -3.3%
275/45 R19 +0.4%
285/40 R19 -2.2%
285/45 R19 +1.7%
R16
-2
205/75 R16 -1.8%
205/80 R16 +1%
215/70 R16 -2.8%
215/75 R16 +0.3%
215/80 R16 +3.2%
225/65 R16 -3.9%
225/70 R16 -0.8%
225/75 R16 +2.3%
235/65 R16 -2.1%
235/70 R16 +1.1%
245/70 R16 +3%
255/65 R16 +1.5%
275/60 R16 +1.2%
R20
+2
235/45 R20 -1%
245/40 R20 -3.2%
245/45 R20 +0.3%
245/50 R20 +3.6%
255/40 R20 -2.1%
255/45 R20 +1.5%
265/40 R20 -1%
265/45 R20 +2.8%
275/35 R20 -3.6%
275/40 R20 +0.1%
275/45 R20 +4%
285/35 R20 -2.6%
0