Visi reģioni
Рига
Юрмала
Лиепая
Валмиера
Даугавпилс и вол.
Екабпилс и вол.
Елгава и вол.
Бабите и вол.
Бауска и вол.
Вентспилс и вол.
Добеле и вол.
Кекава и вол.
Кулдига и вол.
Лудза и вол.
Мадона и вол.
Марупе и вол.
Огре и вол.
Озолниеки и вол.
Олайне и вол.
Прейли и вол.
Резекне и вол.
Саласпилс и вол.
Салдус и вол.
Сигулда и вол.
Талси и вол.
Тукумс и вол.
Цесис и вол.
Radīt citus
Saglabāt
Visa Latvija
Mani sludinājumi
Par Projektu
Vienošanās
Noteikumi
Kontakti
Ieiet
ru
EN
LV
RU
Pievienot sludinājumu
Bez maksas
Meklēt
Meklēt
Расчет размера покрышки 245/50 R18
2
4
5
/
5
0
R
1
8
245
Ширина покрышки
50
Высота профиля
R18
Окружность Диаметр
453
Оборотов за 1 км
245
мм
123
мм
702
мм
2206
мм
Выберите размер
245
/
50
R
18
Новый размер
195
/
65
R
15
Показать
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
702
мм
Ширина
245
мм
Длина окружности
2206
мм
Высота профиля
123
мм
Оборотов за 1 км
453
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
702
Ширина,
мм
245
Длина окружности,
мм
2206
Высота профиля,
мм
123
Оборотов за 1 км
453
Изменение клиренса,
мм
Вывод:
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
Разница (км/ч)
0
Близкие размеры для покрышки 245/50 R18
R18
215/55 R18 -1.1%
225/50 R18 -2.8%
225/55 R18 +0.4%
225/60 R18 +3.6%
235/50 R18 -1.4%
235/55 R18 +2%
245/45 R18 -3.4%
245/55 R18 +3.6%
255/45 R18 -2.1%
265/45 R18 -0.9%
275/40 R18 -3.6%
275/45 R18 +0.4%
285/40 R18 -2.4%
R17
-1
215/60 R17 -1.7%
215/65 R17 +1.3%
225/55 R17 -3.3%
225/65 R17 +3.1%
235/55 R17 -1.7%
235/60 R17 +1.7%
245/55 R17 -0.1%
255/50 R17 -2.1%
255/55 R17 +1.4%
R19
+1
225/45 R19 -2.4%
225/55 R19 +4%
235/45 R19 -1.1%
235/50 R19 +2.3%
245/40 R19 -3.3%
245/45 R19 +0.1%
245/50 R19 +3.7%
255/40 R19 -2.1%
255/45 R19 +1.4%
265/40 R19 -1%
275/35 R19 -3.8%
275/40 R19 +0.1%
275/45 R19 +4%
285/35 R19 -2.8%
285/40 R19 +1.3%
R16
-2
205/75 R16 +1.7%
215/65 R16 -2.3%
215/70 R16 +0.7%
215/75 R16 +3.8%
225/60 R16 -3.7%
225/65 R16 -0.4%
225/70 R16 +2.7%
235/60 R16 -2%
235/65 R16 +1.4%
245/55 R16 -3.7%
R20
+2
235/45 R20 +2.6%
245/35 R20 -3.1%
245/40 R20 +0.3%
245/45 R20 +3.8%
255/35 R20 -2.1%
255/40 R20 +1.4%
265/35 R20 -1.1%
265/40 R20 +2.6%
275/35 R20 -0.1%
275/40 R20 +3.7%
285/30 R20 -3.3%
285/35 R20 +0.9%
0