Ape un novads
Рига
Юрмала
Лиепая
Валмиера
Даугавпилс и вол.
Екабпилс и вол.
Елгава и вол.
Бабите и вол.
Бауска и вол.
Вентспилс и вол.
Добеле и вол.
Кекава и вол.
Кулдига и вол.
Лудза и вол.
Мадона и вол.
Марупе и вол.
Огре и вол.
Озолниеки и вол.
Олайне и вол.
Прейли и вол.
Резекне и вол.
Саласпилс и вол.
Салдус и вол.
Сигулда и вол.
Талси и вол.
Тукумс и вол.
Цесис и вол.
Radīt citus
Saglabāt
Visa Latvija
Mani sludinājumi
Par Projektu
Vienošanās
Noteikumi
Kontakti
Ieiet
ru
EN
LV
RU
Pievienot sludinājumu
Bez maksas
Meklēt
Meklēt
Сравнение размеров покрышек 245/45 R18 и 245/40 R20
2
4
5
/
4
5
R
1
8
245
Ширина покрышки
45
Высота профиля
R18
Окружность Диаметр
470
Оборотов за 1 км
245
мм
110
мм
678
мм
2129
мм
Оригинальный размер
245
/
45
R
18
Новый размер
245
/
40
R
20
Сравнить
inches
millimeter
Параметры, Размеры
Диаметр
678
мм
Ширина
245
мм
Длина окружности
2129
мм
Высота профиля
110
мм
Оборотов за 1 км
470
Параметры, Размеры
Ориг.
Новый
Диаметр,
мм
678
704
+26
(+3.8%)
Ширина,
мм
245
245
0
(0%)
Длина окружности,
мм
2129
2212
+83
(+3.9%)
Высота профиля,
мм
110
98
-12
(-10.9%)
Оборотов за 1 км
470
452
-18
(-3.8%)
Изменение клиренса,
мм
+13
Вывод:
Диаметр отличается на 3.8%
Показание спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч)
103.9
Разница (км/ч)
3.9
Близкие размеры для покрышки 245/45 R18
R18
215/45 R18 -4%
215/55 R18 +2.4%
225/45 R18 -2.7%
225/50 R18 +0.6%
225/55 R18 +4%
235/45 R18 -1.3%
235/50 R18 +2.1%
245/40 R18 -3.7%
245/50 R18 +3.5%
255/40 R18 -2.5%
255/45 R18 +1.3%
265/40 R18 -1.3%
265/45 R18 +2.7%
275/40 R18 -0.1%
275/45 R18 +4%
285/35 R18 -3.1%
285/40 R18 +1%
R17
-1
205/55 R17 -3.1%
215/55 R17 -1.5%
215/60 R17 +1.8%
225/50 R17 -3.1%
225/55 R17 +0.1%
225/60 R17 +3.5%
235/50 R17 -1.6%
235/55 R17 +1.8%
245/45 R17 -3.8%
245/55 R17 +3.4%
255/45 R17 -2.5%
255/50 R17 +1.3%
275/40 R17 -3.8%
285/40 R17 -2.7%
R19
+1
225/40 R19 -2.2%
225/45 R19 +1%
235/45 R19 +2.4%
245/35 R19 -3.5%
245/40 R19 +0.1%
245/45 R19 +3.7%
255/35 R19 -2.5%
255/40 R19 +1.3%
265/35 R19 -1.5%
265/40 R19 +2.5%
275/35 R19 -0.4%
275/40 R19 +3.7%
285/30 R19 -3.5%
285/35 R19 +0.6%
R16
-2
205/60 R16 -3.8%
205/65 R16 -0.7%
215/60 R16 -2.1%
215/65 R16 +1.2%
225/55 R16 -3.5%
225/60 R16 -0.3%
225/65 R16 +3.1%
235/60 R16 +1.5%
245/50 R16 -4%
245/55 R16 -0.3%
255/50 R16 -2.5%
R20
+2
225/35 R20 -1.8%
235/35 R20 -0.7%
245/30 R20 -3.4%
245/35 R20 +0.3%
245/40 R20 +3.8%
255/30 R20 -2.5%
255/35 R20 +1.3%
265/30 R20 -1.6%
265/35 R20 +2.4%
275/30 R20 -0.7%
275/35 R20 +3.4%
285/25 R20 -4%
285/30 R20 +0.1%
Близкие размеры для покрышки 245/40 R20
R20
235/45 R20 +2.3%
245/35 R20 -3.4%
245/45 R20 +3.6%
255/35 R20 -2.4%
255/40 R20 +1.1%
265/35 R20 -1.4%
265/40 R20 +2.3%
275/35 R20 -0.4%
275/40 R20 +3.4%
285/30 R20 -3.6%
285/35 R20 +0.6%
R19
-1
225/45 R19 -2.7%
225/55 R19 +3.7%
235/45 R19 -1.4%
235/50 R19 +2%
245/40 R19 -3.6%
245/45 R19 -0.1%
245/50 R19 +3.4%
255/40 R19 -2.4%
255/45 R19 +1.1%
265/40 R19 -1.3%
275/40 R19 -0.1%
275/45 R19 +3.7%
285/35 R19 -3.1%
285/40 R19 +1%
R21
+1
245/35 R21 +0.1%
255/30 R21 -2.6%
255/35 R21 +1.1%
275/35 R21 +3.1%
R18
-2
215/55 R18 -1.4%
225/50 R18 -3.1%
225/55 R18 +0.1%
225/60 R18 +3.3%
235/50 R18 -1.7%
235/55 R18 +1.7%
245/45 R18 -3.7%
245/50 R18 -0.3%
245/55 R18 +3.3%
255/45 R18 -2.4%
265/45 R18 -1.1%
275/40 R18 -3.8%
275/45 R18 +0.1%
285/40 R18 -2.7%
R22
+2
255/30 R22 +1.1%
0
1