Comparison of tire sizes 205/70 R14 and 195/75 R15

205/70R14
205
Tire width
70
Profile height
R14
Tire diameter
495
RPM per km 205mm144mm643mm2019mm
205
70
14
195
75
15
| Parameters Sizes | Old | New | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 643 | 674 | +31 (+4.8%) | ||
| Width, mm | 205 | 195 | -10 (-4.9%) | ||
| Circumference, mm | 2019 | 2116 | +97 (+4.8%) | ||
| Profile height, mm | 144 | 146 | +2 (+1.4%) | ||
| RPM per km | 495 | 473 | -22 (-4.4%) | ||
| Clearance change, mm | +16 | ||||
| Result: | The diameter differs by 4.8%. | ||||
| Speedometer reading (km/h) | |
|---|---|
| Real speed (km/h) | 104.8 |
| Difference (km/h) | 4.8 |
Sizes for comparison of tires 205/70 R14
R14
R15 +1
R16 +2
Sizes for comparison of tires 195/75 R15
R15
R14 -1
R16 +1
R17 +2