Comparison of tire sizes 175/70 R14 and 215/50 R16

175/70R14




175mm122mm601mm1887mm
175
70
14
215
50
16
Parameters Sizes | Old | New | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 601 | 621 | +20 (+3.3%) | ||
Width, mm | 175 | 215 | +40 (+22.9%) | ||
Circumference, mm | 1887 | 1952 | +65 (+3.4%) | ||
Profile height, mm | 122 | 108 | -14 (-11.5%) | ||
RPM per km | 530 | 512 | -18 (-3.4%) | ||
Clearance change, mm | +10 | ||||
Result: | The diameter differs by 3.3%. |
Speedometer reading (km/h) | |
---|---|
Real speed (km/h) | 103.4 |
Difference (km/h) | 3.4 |
Sizes for comparison of tires 175/70 R14
R14
R13 -1
R15 +1
R16 +2
Sizes for comparison of tires 215/50 R16
R16
R15 -1
R17 +1
R14 -2
R18 +2